| 地点 | 面积
(平方米) |
高度
(米) |
剧院式
(位) |
教室式
(位) |
西式宴会
(位) |
中式宴会
(位) |
全天收费
(人民币) |
半天收费
(人民币) |
|
多功能厅 |
462 | 3.7 | 450-700 | 300-500 | 250-350 | 300-380 | 12,000 | 8,000 |
| 1号多功能厅 | 231 | 3.7 | 180-320 | 120-240 | 100-160 | 120-180 | 7,000 | 5,000 |
| 2号多功能厅 | 116 | 3.7 | 80-150 | 50-110 | 40-60 | 60-80 | 4,000 | 3,000 |
| 3号多功能厅 | 116 | 3.7 | 80-150 | 50-110 | 40-60 | 60-80 | 4,000 | 3,000 |
| 2/3号多和能厅 | 231 | 3.7 | 180-320 | 120-240 | 100-160 | 120-180 | 7,000 | 5,000 |
| 5号多功能厅 | 90 | 3.5 | 80-110 | 50-80 | 40-50 | 50-60 | 2,500 | 1,800 |
| 6号多功能厅 | 63 | 3.5 | 50-70 | 30-50 | 15-30 | 20-40 | 2,000 | 1,500 |
| 5/6号多功能厅 | 153 | 3.5 | 130-180 | 70-130 | 50-80 | 80-90 | 4,000 | 3,000 |
| 8号多功能厅 | 104 | 3.2 | 60-100 | 40-80 | 30-60 | 40-70 | 4,000 | 3,000 |
| 9号多功能厅 | 255 | 3.5 | 300-350 | 200-250 | 150-180 | 180-200 | 8,000 | 5,000 |
| 11号多功能厅 | 58.7 | 3.2 | 40 | 20 | 20 | 40 | 3,500 | 2,500 |
| 12号多功能厅 | 77.5 | 2.7 | 60 | 30 | 30 | 50 | 4,500 | 3,500 |
| 董事会议室 | 98 | 3.5 | 60-80 | 40-50 | 40 | 3,000 | 2,000 | |
相关设备使用收费标准:
投影仪:600元/全天 400元/半天
预订电话:029-88153793 88153798 |
| 西安光大国际旅行社会奖旅游部 |