![]()
Xi'an Everbright International Travel Service
西安主要酒店房价一览表
| 有效期 (08年6月1日-7月31日) | ||||
| 星级 | 酒店名称 | 1-3间 | 4间 | 5间及以上 |
| 5 | 凯悦(阿房宫)酒店* | RMB850(含双西早餐) | RMB850(含双西早餐) | RMB710(含双西早餐) |
| 5 | 西安金花大酒店 | RMB886(含双早餐) | RMB788(含双早餐) | RMB630(含双早餐) |
| 5 | 西安香格里拉大酒店 | RMB863(含双早餐) | RMB 863(含双早餐) | RMB800(含双早餐) |
| 5 | 喜来登大酒店 | RMB800(含双早餐) | RMB 800(含双早餐) | RMB580(含双早餐) |
| 5 | 索菲特* | RMB664(含双早餐) | RMB 664(含双早餐) | RMB644(含双早餐) |
| 5 | 豪华美居* | RMB334(含西早餐) | RMB334(含西早餐) | RMB280(含西早餐) |
| 5 | 金花豪生 | RMB700(含双早餐) | RMB608(含双早餐) | RMB480(含西式早餐) |
| 4 | 皇城花园酒店* | RMB430(含双早餐) | RMB430(含双早餐) | RMB350(含双早餐) |
| 4 | 锦苑富润大饭店* | RMB426(含双早餐) | RMB426(含双早餐) | RMB346(含双早餐) |
| 4 | 美华金唐国际酒店* | RMB410(含中西式早餐) | RMB388(含中西式早餐) | RMB310(含中西式早餐) |
| 有效期 (08年9月1日-11月15日) | ||||
| 星级 | 酒店名称 | 1-3间 | 4间 | 5间及以上 |
| 5 | 凯悦(阿房宫)酒店* | RMB1030(含双西早餐) | RMB1030(含双西早餐) | RMB910(含双西早餐) |
| 5 | 西安金花大酒店 | RMB1036(含双早餐) | RMB975(含双早餐) | RMB780(含双早餐) |
| 5 | 西安香格里拉大酒店 | RMB1221(含双早餐) | RMB 1180(含双早餐) | RMB945(含双早餐) |
| 5 | 喜来登大酒店 | RMB1040(含双早餐) | RMB 1000(含双早餐) | RMB800(含双早餐) |
| 5 | 索菲特* | RMB1084(含双早餐) | RMB 1084(含双早餐) | RMB1064(含双早餐) |
| 5 | 豪华美居* | RMB874(含西早餐) | RMB874(含西早餐) | RMB854(含西早餐) |
| 5 | 金花豪生 | RMB820(含双早餐) | RMB798(含双早餐) | RMB638(含西式早餐) |
| 4 | 皇城花园酒店* | RMB510(含双早餐) | RMB488(含双早餐) | RMB390(含双早餐) |
| 4 | 锦苑富润大饭店* | RMB426(含双早餐) | RMB426(含双早餐) | RMB366(含双早餐) |
| 4 | 美华金唐国际酒店* | RMB450(含中西式早餐) | RMB450(含中西式早餐) | RMB360(含中西式早餐) |
以上价格均为参考价,详情请来电咨询
注:
1 、以上酒店房费需预付我公司
2 、以上均为各酒店标准间人民币报价,无其它额外服务费和手续费
3 、“五、一”、“十、一”及重要会议期间,以确认价格为准
4 、带 * 酒店为市中心酒店
联系电话: 029 - 88153793 88153798 联系传真: 029 - 88153798 E-mail: tourxian@gmail.com
