| 日本东京 | |||||||||
| JD 256 | AB6 | 1530 | 2035 | ...4..7 | -- | JD 257 | 1000 | 1415 | |
| 日本福冈 | |||||||||
| WH 289 | A320 | 0900 | 1330 | 1.3.5.. | 经停青岛 | WH 290 | 1440 | 1930 | |
| 日本广岛 | |||||||||
| WH293 | A320 | 0945 | 1350 | .2.45.7 | -- | WH 294 | 1445 | 1945 | |
| 韩国汉城 | |||||||||
| OZ 320 | 737 | 1340 | 1725 | .2..... | -- | OZ 319 | 1030 | 1240 | |
| WH 283 | A320 | 0920 | 1210 | 1...5.. | -- | WH 284 | 1310 | 1610 | |
| 日本名古屋 | |||||||||
| WH 291 | A300 | 0845 | 1315 | 1234567 | -- | WH 292 | 1425 | 2010 | |
| WH 297 | A310 | 1445 | 1930 | 1...5.. | 经停上海 | -- | -- | -- | |
| -- | A310 | -- | -- | .2...6. | 经停上海 | WH 298 | 0830 | 1355 | |
| 日本新泻 | |||||||||
| WH 295 | A320 | 0830 | 1325 | ..3..6. | 经停上海 | WH 296 | 1425 | 2025 | |
| 曼 谷 | |||||||||
| PG621 | 717 | 2110 | 0100+1 | ..3...7 | 经停清迈 | PG620 | 1430 | 2020 | |
| PG621 | 717 | 2150 | 0140+1 | ....5.. | 经停清迈 | PG620 | 1500 | 2100 | |
| 清 迈 | |||||||||
| PG621 | 717 | 2110 | 2310 | ..3...7 | -- | PG620 | 1620 | 2020 | |
| PG621 | 717 | 2150 | 2350 | ....5.. | -- | PG620 | 1700 | 2100 | |
澳 门 |
|||||||||
| WH 205 | A320 | 1330 | 1710 | 1234567 | 经停桂林 | WH 206 | 1835 | 2210 | |
香 港 |
|||||||||
| KA 941 | 320 | 1205 | 1450 | 1...5.. | -- | KA 940 | 0815 | 1105 | |
| WH 203 | A320 | 1430 | 1700 | 1234567 | -- | WH 204 | 1800 | 2025 | |
安 康 |
|||||||||
| 2Z 211 | DON | 1405 | 1445 | 12.4... | -- | 2Z 212 | 1515 | 1600 | |
| 安 庆 | |||||||||
| 2Z 533 | DON | 0910 | 1050 | 1.3.5.7 | -- | 2Z534 | 1510 | 1700 | |
包 头 |
|||||||||
| 2Z 181 | DON | 1355 | 1500 | 1.3.5.7 | 经停榆林 | 2Z 182 | 1530 | 1640 | |
北 京 |
|||||||||
| -- | B737/747 | -- | -- | 1234567 | 前往上海浦东 | CA1215 | 0735 | 0915 | |
| -- | B737/747 | -- | -- | 1.3.5.7 | 前往桂林 | CA1225 | 1410 | 1550 | |
| CA1205 | B737/777 | 0855 | 1030 | 1234567 | 前往桂林 | -- | -- | -- | |
| WH2123 | A300 | 0840 | 1005 | 1234567 | -- | WH2124 | 1105 | 1240 | |
| 2Z 185 | DON | 0910 | 1205 | 1.3.5.7 | 经停延安 | 2Z 186 | 1245 | 1510 | |
| WH2603 | A310/A320 | 0940 | 1110 | 1234567 | -- | WH2604 | 1630 | 1805 | |
| XW 138 | B737 | 1025 | 1200 | 1234567 | -- | XW 137 | 0800 | 0940 | |
| CA1210 | B737/747 | 1200 | 1340 | 1234567 | -- | CA1209 | 0930 | 1110 | |
| WH2109 | A300/A320 | 1300 | 1435 | 1234567 | 周157何时执行另告 |
WH2110 | 1525 | 1705 | |
| WH2107 | A300 | 1440 | 1615 | 1234567 | -- | WH2108 | 1715 | 1850 | |
| CA1224 | B737/747 | 1520 | 1700 | 1234567 | -- | CA1223 | 1235 | 1430 | |
| CA1202 | 777/747 | 1625 | 1805 | 1234567 | -- | CA1201 | 1335 | 1515 | |
| WH2105 | A310/A320 | 1930 | 2100 | 1234567 | -- | WH2106 | 1735 | 1915 | |
长 沙 |
|||||||||
| WH2385 | A320 | 1510 | 1645 | 1234567 | 前往海口 | WH2386 | 2200 | 2330 | |
| 2Z 327 | DON/DH4 | 1010 | 1225 | .2.4.6. | 银川始发 | 2Z328 | 1300 | 1445 | |
| CZ8738 | B737/B757 | 1225 | 1400 | ....5.. | 前往珠海 | CZ8737 | 1030 | 1150 | |
| XO9381 | B757/B737 | 1315 | 1455 | .2..5.. | -- | XO9382 | 1545 | 1725 | |
| WH2507 | A320 | 1510 | 1630 | ..34..7 | 前往福州 | WH2508 | 2025 | 2135 | |
| WH2314 | B146-300 | 1110 | 1255 | ..3..6. | 前往珠海 | WH2313 | 1740 | 1910 |
成 都 |
|||||||||
| WH2411 | A320 | 0855 | 0950 | 1234567 | -- | WH2412 | 1050 | 1215 | |
| SZ4532 | B737 | 0950 | 1055 | .2..5.. | -- | -- | -- | -- | |
| SZ4610 | B737 | 2015 | 2125 | ..3.5.. | -- | SZ4609 | 1210 | 1310 | |
| CA1421 | B737 | 1040 | 1205 | 1.34.6. | -- | CA1422 | 1245 | 1415 | |
| 2Z 407 | DHC8-400 | 1440 | 1600 | 1.34.6. | 银川始发 | 2Z 408 | 1630 | 1730 | |
| CJ6421 | MD82/A300 | 1105 | 1210 | .2..... | 前往昆明 | CJ6422 | 1655 | 1800 | |
| CJ6423 | MD82/A300 | 1105 | 1210 | ....56.. | 大连始发 | CJ6424 | 1315 | 1415 | |
| CJ6423 | MD82/A300 | 1150 | 1240 | ..3..... | CL6424 | 1330 | 1500 | ||
| CJ6401 | MD90/A321 | 1250 | 1410 | 1234567 | -- | CJ6402 | 1440 | 1605 | |
| 2Z 409 | DON/DH4 | 0820 | 1000 | 1.3.5.7 | 经停广元 | 2Z 410 | 1035 | 2020 | |
| XW 237 | B737 | 1540 | 1655 | .2....7 | -- | XW 238 | 1740 | 1910 | |
| 3U 204 | A320/A321 | 1900 | 2010 | .2...67 | -- | 3U 203 | 1715 | 1820 | |
| 3U 202 | A320 | 1345 | 1440 | 1..4.6. | 呼和浩特始发 | 3U 201 | 0815 | 0915 | |
| 3U 208 | A320 | 1900 | 2005 | ..3...7 | -- | 3U 207 | 0820 | 0910 | |
| SZ4610 | B737 | 2115 | 2215 | .2.4..7 | -- | SZ4609 | 1300 | 1355 | |
| SZ4610 | B757 | 2120 | 2220 | .....6. | -- | SZ4609 | 1310 | 1430 | |
| -- | B737 | -- | -- | ..3...7 | -- | SZ4531. | 1640 | 1755 | |
重 庆 |
|||||||||
| WH2521 | A320/A300 | 0930 | 1105 | 1234567 | 前往温州 | WH2522 | 1705 | 1810 | |
| HU 268 | B737 | 1230 | 1335 | 1.3.5.7 | 前往海口 | HU 267 | 1045 | 1140 | |
| 2Z 325 | DON/DH4 | 0900 | 1015 | ..3...7 | -- | 2Z 326 | 1730 | 1845 | |
| 2Z 321 | DON/DH4 | 0835 | 0940 | 1...5.. | 前往南宁 | 2Z 322 | 1650 | 1750 | |
| 2Z 415 | DON/DH4 | 1235 | 1415 | .2.4.6. | -- | 2Z 416 | 1455 | 1525 | |
| 2Z 405 | DON | 1400 | 1500 | ...4... | -- | 2Z406 | 1540 | 1600 | |
| WH2403 | A320 | 1800 | 1905 | 1234567 | -- | WH2404 | 1945 | 2040 | |
| SZ4242 | B737 | 2010 | 2110 | ..34.6. | -- | SZ4241 | 1830 | 1930 | |
| 3U 212 | A320/A321 | 2030 | 2200 | 1234567 | -- | 3U 211 | 1825 | 1950 | |
| SZ4242 | B737 | 1950 | 2050 | 1...... | -- | SZ4241 | 1810 | 1910 | |
大 连 |
|||||||||
| CJ6940 | MD90 | 1730 | 1920 | .2..6. | 兰州始发 | CJ6939 | 1030 | 1240 | |
| XO9603 | B757/B737 | 1240 | 1435 | 1..4... | -- | XO9604 | 1515 | 1720 | |
| CJ6424 | MD82/A300 | 1505 | 1700 | ....56. | 成都始发 | CJ6423 | 0800 | 1020 | |
| CJ6424 | MD82/A300 | 1550 | 1745 | ..3.... | 昆明成都始发 | CJ6423 | 0835 | 1100 | |
| CJ6422 | M82/A300 | 1850 | 2050 | .2..... | -- | CJ6421 | 0800 | 1020 | |
| 大 同 | |||||||||
| 8C 868 | DON | 1150 | 1310 | 1234567 | -- | 8C867 | 1000 | 1120 |
敦 煌 |
|||||||||
| 2Z 239 | DON | 0800 | 1120 | 1234567 | -- | 2Z 240 | 1150 | 1515 | |
| 2Z 231 | DH4/B737 | 0830 | 1120 | 1234567 | -- | 2Z 232 | 1150 | 1430 | |
| WH2212 | B146 | 1600 | 1845 | .2.4.6. | -- | WH2211 | 1240 | 1520 | |
| XO9218 | ATR72 | 1550 | 1925 | .2.4.6. | 前往乌鲁木齐 | XO9217 | 1140 | 1510 | |
福 州 |
|||||||||
| MF8204 | B737 | 1225 | 1530 | .2..5.7 | 经停武汉 | MF8203 | 0810 | 1135 | |
| WH2507 | A320 | 1510 | 1755 | ..34..7 | 经停长沙 | WH2508 | 1845 | 2135 | |
| 2Z 561 | DH4/B737 | 1130 | 1410 | .2...6. | -- | 2Z 562 | 1440 | 1730 | |
| WH2509 | A320 | 1840 | 2040 | 1..... | -- | WH2510 | 2120 | 2320 | |
| WH2509 | A320 | 0740 | 0945 | ...4... | -- | WH2510 | 1025 | 1230 | |
| MF8206 | B737 | 1150 | 1415 | ...4... | -- | MF8205 | 0850 | 1110 | |
| MF8204 | B737 | 1905 | 2225 | 1.3..6. | -- | MF8203 | 1455 | 1815 | |
格尔木 |
|||||||||
| 2Z 257 | DHC-400 | 0805 | 1100 | 1.3..6. | -- | 2Z 258 | 1140 | 1430 | |
广 州 |
|||||||||
| WH2305 | A320/A300 | 0925 | 1140 | 1234567 | -- | WH2306 | 1240 | 1445 | |
| CZ3204 | B757 | 1235 | 1500 | 1234567 | 前往海口 | CZ3203 | 0945 | 1155 | |
| WH2369 | A320 | 1410 | 1620 | 1.3.5.7 | 银川始发 | WH2370 | 1715 | 1925 | |
| WH2367 | A320 | 1840 | 2050 | .2.4.6. | -- | WH2368 | 2125 | 2340 | |
| CZ3202 | B757/B777 | 1830 | 2100 | 1234567 | -- | CZ3201 | 1520 | 1740 | |
广 元 |
|||||||||
| 2Z 409 | DON/DH4 | 0820 | 0900 | 1.3.5.7 | 前往成都 | 2Z 410 | 1930 | 2020 |
桂 林 |
|||||||||
| WH2315 | A320 | 1605 | 1740 | ..34..7 | 前往海口 | WH2316 | 1835 | 2015 | |
| XO9305 | B757/B737 | 1400 | 1545 | ..3..6. | -- | XO9306 | 1625 | 1810 | |
| CA1225 | B737/747 | 1640 | 1845 | 1.3.5.7 | -- | -- | -- | -- | |
| WH2307 | A320 | 1730 | 1855 | 12..56. | -- | WH2308 | 1940 | 2120 | |
| WU 236 | B737 | 1520 | 1700 | 1.3.5.7 | 经停宜昌 | WU 235 | 1255 | 1440 | |
| CZ8922 | B737-500 | 1800 | 1930 | 1...56. | -- | CZ8921 | 1530 | 1710 | |
| 贵 阳 | |||||||||
| SZ4262 | B737 | 1140 | 1310 | .2.4.6. | -- | SZ4261 | 0930 | 1100 | |
| CJ6939 | MD90 | 1320 | 1440 | .2...6. | -- | CJ6940 | 1520 | 1650 | |
| WH2875 | 146-300 | 1750 | 1930 | ..34..7 | -- | WH2876 | 2010 | 2140 | |
| CZ8628 | B737-300 | 1810 | 1925 | 1..4..7 | -- | CZ8625 | 1600 | 1725 | |
| SZ426 | B757 | 2040 | 2205 | 1.3.5.7 | -- | SZ4261 | 1830 | 2000 | |
海 口 |
|||||||||
| WH2387 | A320 | 0935 | 1330 | 1....6. | 经停武汉 | WH2388 | 1425 | 1755 | |
| WH2385 | A320 | 1510 | 1855 | 12324567 | 经停长沙 | WH2386 | 1940 | 2330 | |
| CZ3204 | B757 | 1235 | 1655 | 1234567 | 经停广州 | CZ3203 | 0730 | 1155 | |
| HU 268 | B737 | 1230 | 1615 | 1.3.5.7 | 经停重庆 | HU 267 | 0740 | 1140 | |
| HU 168 | B737 | 1505 | 1810 | .2.4.6. | -- | HU 167 | 0810 | 1040 | |
| WH2317 | B310 | 1500 | 1805 | .2.4.6. | -- | WH2318 | 1845 | 2105 | |
杭 州 |
|||||||||
| WH2555 | A310/A320 | 0910 | 1115 | ..3...7 | -- | WH2556 | 1725 | 1925 | |
| 2Z 505 | DH4/B737 | 0920 | 1240 | 1234567 | -- | 2Z 506 | 1310 | 1600 | |
| XO9503 | B757/B737 | 1350 | 1555 | 1.34.6. | -- | XO9504 | 1640 | 1900 |
汉 中 |
|||||||||
| 2Z 209 | DON | 0945 | 1045 | 1234567 | -- | 2Z 210 | 1115 | 1215 | |
| 8C 725 | YN7 | 1110 | 1200 | ....5.. | -- | 2Z 210 | 1300 | 1350 | |
哈尔滨 |
|||||||||
| WH2603 | A310/A320 | 0940 | 1325 | 1234567 | 经停北京 | WH2604 | 1405 | 1805 | |
| 3U 207 | A320 | 0950 | 1340 | ..3...7 | -- | 3U 208 | 1425 | 1820 | |
| CJ6940 | MD90 | 1730 | 2120 | .2...6. | -- | CJ6939 | 0830 | 1240 | |
合 肥 |
|||||||||
| 2Z 505 | DH4/B737 | 0920 | 1120 | 1234567 | -- | 2Z 506 | 1430 | 1600 | |
| 2Z 515 | DON/DH4 | 0920 | 1115 | 1.3.5.7 | 前往杭州 | 2Z 516 | 1110 | 1240 | |
| 呼和浩特 | |||||||||
| 2Z 169 | DON | 1135 | 1305 | 1.3.567 | 前往沈阳 | 2Z 170 | 1800 | 1950 | |
| 3U 201 | A320 | 0945 | 1105 | 1..4.6. | -- | 3U 202 | 1140 | 1300 | |
黄 山 |
|||||||||
| 2Z 501 | DON/DH4 | 0910 | 1145 | 1...5.. | 经停武汉 | 2Z502 | 1225 | 1520 | |
| 黄 岩 | |||||||||
| 2Z 503 | DON/DH4 | 0850 | 1215 | .2...6. | -- | 2Z504 | 0850 | 1210 | |
嘉峪关 |
|||||||||
| 2Z 219 | DON | 1330 | 1640 | 1234567 | 经停兰州 | 2Z 220 | 1710 | 2000 | |
济 南 |
|||||||||
| XO9509 | B737/B757 | 1405 | 1540 | 1.3.5.7 | -- | XO9510 | 1630 | 1815 | |
| SC 146 | B737 | 1535 | 1705 | 12.45.7 | 昆明始发 | SC 145 | 0750 | 0935 | |
昆 明 |
|||||||||
| WH2409 | A320/A300 | 0850 | 1040 | 1234567 | -- | WH2410 | 1130 | 1325 | |
| SC 145 | B737 | 1020 | 1220 | 12.45.7 | 济南始发 | SC 146 | 1310 | 1455 | |
| 3Q4282 | B737/B767 | 1035 | 1230 | 1.3.5.7 | -- | 3Q4281 | 0805 | 0950 | |
| CJ6421 | MD82/A300 | 1105 | 1415 | .2.... | 经停成都 | CJ6422 | 1505 | 1800 | |
兰 州 |
|||||||||
| WH2903 | A320/A300 | 0810 | 0910 | 12.4..7 | 前往乌鲁木齐 | WH2904 | 1545 | 1645 | |
| WU 231 | B737 | 1000 | 1100 | 1...5.. | 前往武汉 | WU 232 | 1150 | 1250 | |
| 2Z 219 | DON | 1330 | 1440 | 1234567 | 前往嘉峪关 | 2Z 220 | 1900 | 2000 | |
| WH2202 | B146 | 1050 | 1200 | 1...5.. | -- | WH2201 | 0910 | 1010 | |
| HU 167 | B737 | 1125 | 1230 | .2.4.6. | 海口始发 | HU 168 | 1320 | 1415 | |
| WH2514 | B146 | 2020 | 2120 | ..4..7 | -- | -- | -- | -- | |
| 2Z 279 | DON/DH4 | 1805 | 1905 | 1234567 | 经停天水 | 2Z 280 | 1935 | 2045 | |
| WH2574 | B146/A320 | 1615 | 1715 | 12.4.6. | 青岛始发 | WH2573 | 0845 | 0945 | |
| 拉 萨 | |||||||||
| SZ4217 | B757 | 0855 | 1245 | 1...5.. | 经停西宁 | SZ4218 | 1345 | 1730 | |
| SZ4812 | B757 | 1045 | 1440 | ..3...7 | 经停西宁 | SZ4811 | 1520 | 1855 | |
| 连云港 | |||||||||
| 2Z555 | DON | 0850 | 1020 | .2.4.6 | -- | 2Z556 | 1050 | 1230 | |
| 洛 阳 | |||||||||
| 2Z313 | DON | 1740 | 1840 | 1.34.67 | -- | 2Z314 | 1920 | 2020 | |
| 绵 阳 | |||||||||
| 2Z 491 | DON | 1500 | 1600 | 1234567 | -- | 2Z492 | 1930 | 2030 | |
| 南 昌 | |||||||||
| 2Z 569 | DON | 1135 | 1315 | .2.4.6. | -- | 2Z 710 | 1810 | 2005 | |
| MF8208 | B737 | 1145 | 1305 | .2..5.7 | 前往厦门 | MF8207 | 0925 | 1055 | |
| 2Z 509 | DON | 1240 | 1535 | 1.3.5.. | -- | 2Z 510 | 1610 | 1905 | |
| 南 京 |
| 2Z 595 | DON | 0940 | 1300 | ..3.... | -- | 2Z 596 | 1330 | 1550 | |
| WH2882 | B146-300 | 1950 | 2140 | ..3..6. | -- | WH2881 | 0825 | 1030 | |
| 2Z 521 | DH4/DON | 1010 | 1145 | 1.3.5.7 | -- | 2Z522 | 1215 | 1430 | |
| 2Z 531 | DH4/B737 | 1000 | 1145 | .2.4.6. | -- | 2Z 532 | 1555 | 1735 | |
| XO9535 | B757/B737 | 1300 | 1430 | .2..5.. | -- | XO9536 | 1510 | 1650 | |
| WH2866 | B146-300 | 1805 | 1950 | 1.3..6. | -- | WH2865 | 1530 | 1725 | |
| WH2866 |